专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035462 | 18:42 | 6 + 8 + 6 = 20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115035461 | 18:36 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035460 | 18:31 | 9 + 8 + 0 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035459 | 18:26 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035458 | 18:21 | 1 + 8 + 5 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035457 | 18:17 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115035456 | 18:12 | 6 + 5 + 9 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035455 | 18:07 | 8 + 5 + 9 = 22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035454 | 18:02 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035453 | 17:57 | 9 + 1 + 3 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115035452 | 17:51 | 1 + 5 + 4 = 10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115035451 | 17:46 | 9 + 2 + 9 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035450 | 17:42 | 2 + 3 + 3 = 08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035449 | 17:37 | 0 + 6 + 5 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035448 | 17:31 | 7 + 5 + 2 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115035447 | 17:27 | 8 + 4 + 0 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035446 | 17:22 | 4 + 2 + 0 = 06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035445 | 17:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115035444 | 17:11 | 9 + 5 + 1 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115035443 | 17:06 | 1 + 9 + 7 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035462 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035461 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035460 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035458 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035456 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035455 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035454 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035453 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035452 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035451 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035448 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035447 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035446 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035444 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035443 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035442 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035441 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035440 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035439 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035438 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035437 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035436 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035435 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035434 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035433 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035432 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035431 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035430 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035429 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035428 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035427 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035426 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035425 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035424 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035423 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035422 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035421 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035420 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035417 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035416 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035415 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035414 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035413 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 10 |